Boas Novas Posted: 20 Mar 2017 01:22 PM PDT ← ver edição anterior | Revisão das 20h22min de 20 de março de 2017 | Linha 47: | Linha 47: | | | canal aberto 1 = {{Collapsible list|title=Ver mais|04 [[VHF]] ('''[[Belém (Pará)|Belém]]''')|08 [[VHF]] ('''[[Manaus]]''')|19 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|28 [[UHF]] ([[Florianópolis]])|31 [[UHF]] ([[São Luís (Maranhão)|São Luís]])|36 [[UHF]] ([[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)|Campo Grande]])|40 [[UHF]] ([[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])|42 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|48 [[UHF]] ([[Boa Vista (Roraima)|Boa Vista]])|49 [[UHF]] ([[Palmas (Tocantins)|Palmas]] e [[Porto Velho]])||59 [[UHF]] ([[Cuiabá]])|'''Em Implantação:'''|29 [[UHF]] ([[Teresina]])|50 [[UHF]] ([[Belo Horizonte]] e [[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])}} | | | canal aberto 1 = {{Collapsible list|title=Ver mais|04 [[VHF]] ('''[[Belém (Pará)|Belém]]''')|08 [[VHF]] ('''[[Manaus]]''')|19 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|28 [[UHF]] ([[Florianópolis]])|31 [[UHF]] ([[São Luís (Maranhão)|São Luís]])|36 [[UHF]] ([[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)|Campo Grande]])|40 [[UHF]] ([[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])|42 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|48 [[UHF]] ([[Boa Vista (Roraima)|Boa Vista]])|49 [[UHF]] ([[Palmas (Tocantins)|Palmas]] e [[Porto Velho]])||59 [[UHF]] ([[Cuiabá]])|'''Em Implantação:'''|29 [[UHF]] ([[Teresina]])|50 [[UHF]] ([[Belo Horizonte]] e [[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])}} | | | servidor aberto 2 = [[Televisão digital|Digital]] | | | servidor aberto 2 = [[Televisão digital|Digital]] | − | | canal aberto 2 = {{Collapsible list|title=Ver mais|30 [[UHF]] ('''[[Manaus]]''')|36 [[UHF]] ('''[[Belém (Pará)|Belém]]''')|42 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|'''Em Implantação''':|27 [[UHF]] ([[Florianópolis]])|32 [[UHF]] ([[São Luís (Maranhão)|São Luís]])|35 [[UHF]] ([[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)|Campo Grande]])|43 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|46 [[UHF]] ([[Brasília]] e [[Boa Vista (Roraima)|Boa Vista]])|48 [[UHF]] ([[Belo Horizonte]], [[Palmas (Tocantins)|Palmas]] e [[Porto Velho]])|49 [[UHF]] ([[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])|51 [[UHF]] ([[São Paulo (cidade)|São Paulo]])|57 [[UHF]] ([[Cuiabá]])}} | + | | canal aberto 2 = {{Collapsible list|title=Ver mais|30 [[UHF]] ('''[[Manaus]]''')|36 [[UHF]] ('''[[Belém (Pará)|Belém]]''')|42 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|51 [[UHF]] ([[São Paulo (cidade)|São Paulo]])|'''Em Implantação''':|27 [[UHF]] ([[Florianópolis]])|32 [[UHF]] ([[São Luís (Maranhão)|São Luís]])|35 [[UHF]] ([[Campo Grande (Mato Grosso do Sul)|Campo Grande]])|43 [[UHF]] ([[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]])|46 [[UHF]] ([[Brasília]] e [[Boa Vista (Roraima)|Boa Vista]])|48 [[UHF]] ([[Belo Horizonte]], [[Palmas (Tocantins)|Palmas]] e [[Porto Velho]])|49 [[UHF]] ([[Rio Branco (Acre)|Rio Branco]])|57 [[UHF]] ([[Cuiabá]])}} | | | servidor de satélite 1 = [[SES-6]] | | | servidor de satélite 1 = [[SES-6]] | | | canal do satélite 1 = Banda C: 3965 MHz <br /> Polarização: Circular L | | | canal do satélite 1 = Banda C: 3965 MHz <br /> Polarização: Circular L | |
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 - Série A Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT mano, o Fluminense não vai jogar no Maracanã, vai jogar no Giulite, alguém muda essa foto ae pf ← ver edição anterior | Revisão das 20h21min de 20 de março de 2017 | Linha 89: | Linha 89: | | | {{Futebol Flamengo}} || [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] || {{BR-RJb}} [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]] || align="center" |3º||[[Estádio Luso Brasileiro|Luso Brasileiro]]<ref>{{citar web|url=http://espn.uol.com.br/noticia/648967_flamengo-anuncia-que-estadio-luso-brasileiro-sera-sua-casa-em-2017|título=Flamengo anuncia que Estádio Luso Brasileiro será sua casa em 2017|autor=|data=21 de novembro de 2016|publicado=ESPN|acessodata=12 de fevereiro de 2017}}</ref>|| align="center" |{{formatnum:15000}}|| 5 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1980|1980]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982|1982]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1983|1983]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1992|1992]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2009|2009]]) | | | {{Futebol Flamengo}} || [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] || {{BR-RJb}} [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]] || align="center" |3º||[[Estádio Luso Brasileiro|Luso Brasileiro]]<ref>{{citar web|url=http://espn.uol.com.br/noticia/648967_flamengo-anuncia-que-estadio-luso-brasileiro-sera-sua-casa-em-2017|título=Flamengo anuncia que Estádio Luso Brasileiro será sua casa em 2017|autor=|data=21 de novembro de 2016|publicado=ESPN|acessodata=12 de fevereiro de 2017}}</ref>|| align="center" |{{formatnum:15000}}|| 5 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1980|1980]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982|1982]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1983|1983]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1992|1992]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2009|2009]]) | | |- | | |- | − | | {{Futebol Fluminense}} || [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] || {{BR-RJb}} [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]] || align="center" |13º||[[Estádio do Maracanã|Maracanã]]|| align="center" |{{formatnum:78838}} || 4 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1970|1970]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1984|1984]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010|2010]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012|2012]]) | + | | {{Futebol Fluminense}} || [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] || {{BR-RJb}} [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]] || align="center" |13º||[[Estádio do Maracanã|Giulite Coutinho]]|| align="center" |13 544 || 4 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1970|1970]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1984|1984]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010|2010]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012|2012]]) | | |- style="background:#e9e9e9; color:black" | | |- style="background:#e9e9e9; color:black" | | | {{Futebol Grêmio}} || [[Porto Alegre]] || {{BR-RSb}} [[Rio Grande do Sul|RS]] || align="center" |9º|| [[Arena do Grêmio]] || align="center" |{{formatnum:55662}} || 2 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981|1981]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996|1996]]) | | | {{Futebol Grêmio}} || [[Porto Alegre]] || {{BR-RSb}} [[Rio Grande do Sul|RS]] || align="center" |9º|| [[Arena do Grêmio]] || align="center" |{{formatnum:55662}} || 2 ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981|1981]], [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996|1996]]) | Linha 197: | Linha 197: | | |- | | |- | | |[[Estádio Luso Brasileiro|Luso Brasileiro]] | | |[[Estádio Luso Brasileiro|Luso Brasileiro]] | − | |[[Estádio do Maracanã|Maracanã]] | + | |[[Estádio do Maracanã|Giulite Coutinho]] | | |- | | |- | | |Capacidade: '''{{formatnum:15000}}''' | | |Capacidade: '''{{formatnum:15000}}''' | Linha 203: | Linha 203: | | |- | | |- | | |[[Ficheiro:Estádio Luso-Brasileiro.JPG|150px]] | | |[[Ficheiro:Estádio Luso-Brasileiro.JPG|150px]] | − | |[[Ficheiro:Visão do torcedor.JPG|150px]] | + | | | | + | {| class="wikitable" | | + | |[[Ficheiro:Visão_do_torcedor.JPG|ligação=https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Visão_do_torcedor.JPG|150x150px]] | | + | {| class="wikitable" | | + | | | | + | |} | | + | |} | | |- | | |- | | |'''{{Futebol Grêmio}}''' | | |'''{{Futebol Grêmio}}''' | |
Usuário(a) Discussão:200.187.8.83 Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT Segundo aviso sobre vandalismo com Reversão e avisos ← ver edição anterior | Revisão das 20h21min de 20 de março de 2017 | Linha 53: | Linha 53: | | == Edição em [[:Choripán]] == | | == Edição em [[:Choripán]] == | | [[Ficheiro:Information.svg|25px]] Bem-vindo(a) à Wikipédia. Todas as pessoas são encorajadas a fazer [[WP:NOVO|contribuições construtivas]] na [[Wikipédia]]. No entanto, uma de suas edições no artigo [[:Choripán]] não parece ser construtiva (com algumas características de [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismo]]) e teve de ser [[Wikipedia:Reversão|revertida]]. Por favor, use a [[Wikipédia:Página de testes|página de testes]] para fazer testes de edição à vontade sem danificar a Wikipédia. Se você acha que me equivoquei, ou tiver [[Wikipédia:Boas-vindas|quaisquer dúvidas]], pode deixar uma mensagem para em minha página de discussão. Obrigado.<!-- Predefinição:Vandalismo --> [[Usuário:PViz|PViz]] ([[Usuário Discussão:PViz|discussão]]) 20h17min de 20 de março de 2017 (UTC) | | [[Ficheiro:Information.svg|25px]] Bem-vindo(a) à Wikipédia. Todas as pessoas são encorajadas a fazer [[WP:NOVO|contribuições construtivas]] na [[Wikipédia]]. No entanto, uma de suas edições no artigo [[:Choripán]] não parece ser construtiva (com algumas características de [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismo]]) e teve de ser [[Wikipedia:Reversão|revertida]]. Por favor, use a [[Wikipédia:Página de testes|página de testes]] para fazer testes de edição à vontade sem danificar a Wikipédia. Se você acha que me equivoquei, ou tiver [[Wikipédia:Boas-vindas|quaisquer dúvidas]], pode deixar uma mensagem para em minha página de discussão. Obrigado.<!-- Predefinição:Vandalismo --> [[Usuário:PViz|PViz]] ([[Usuário Discussão:PViz|discussão]]) 20h17min de 20 de março de 2017 (UTC) | | + | | | + | == Edição em [[:Choripán]] == | | + | [[File:Information red.svg|25px]] Por favor, não faça edições não construtivas na Wikipédia, tal como fez em [[:Choripán]]. As suas edições parecem ter constituído [[Wikipédia:Vandalismo|vandalismo]] e foram [[Wikipédia:Reversão|revertidas]]. Caso queira fazer testes, por favor use a [[Wikipédia:Página de testes|página de testes]]. Vandalismo pode resultar na perda dos privilégios de edição ([[Wikipédia:Política de bloqueio|bloqueio]]). Obrigado.<!-- Predefinição:Vandalismo --> [[Usuário:PViz|PViz]] ([[Usuário Discussão:PViz|discussão]]) 20h21min de 20 de março de 2017 (UTC) | |
Choripán Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT Revertidas edições por 200.187.8.83 para a última versão por PViz (com AVT) ← ver edição anterior | Revisão das 20h21min de 20 de março de 2017 | Linha 1: | Linha 1: | | [[Imagem:choripan.jpg|thumb|Um ''choripán]] | | [[Imagem:choripan.jpg|thumb|Um ''choripán]] | − | '''Choripán''' (do [[Língua castelhana|espanhol]] ''chorizo'' e ''pan''),<ref>[[drae:choripán|Choripán]]. Real Academia Española</ref><ref>{{Citar web|url=http://heb.proz.com/translation-articles/articles/2816/1/El-papel-del-traductor-en-una-sociedad-digl%25C3%25B3sica|titulo=El papel del traductor en una sociedad diglósica by Marcela Azúa (Spanish) - ProZ.com translation articles|data=|acessodata=2016-10-04|obra=heb.proz.com|publicado=|ultimo=Azúa|primeiro=Marcela|lingua=es-ar}}</ref><ref>{{Citar web|url=http://edant.clarin.com/diario/2005/11/27/sociedad/s-04815.htm|titulo=El nuevo diccionario de americanismos ya tiene 100.000 palabras|data=|acessodata=2016-10-04|obra=edant.clarin.com|publicado=|ultimo=|primeiro=|lingua=es}}</ref> também chamado de Tchorisnight, é um tipo de alimento que consiste em duas fatias de [[pão]], entre as quais é colocada um [[chouriço]], geralmente temperado com ''[[chimichurri]]'' ou ''[[salsa criolla]]''. | + | '''Choripán''' (do [[Língua castelhana|espanhol]] ''chorizo'' e ''pan''),<ref>[[drae:choripán|Choripán]]. Real Academia Española</ref><ref>{{Citar web|url=http://heb.proz.com/translation-articles/articles/2816/1/El-papel-del-traductor-en-una-sociedad-digl%25C3%25B3sica|titulo=El papel del traductor en una sociedad diglósica by Marcela Azúa (Spanish) - ProZ.com translation articles|data=|acessodata=2016-10-04|obra=heb.proz.com|publicado=|ultimo=Azúa|primeiro=Marcela|lingua=es-ar}}</ref><ref>{{Citar web|url=http://edant.clarin.com/diario/2005/11/27/sociedad/s-04815.htm|titulo=El nuevo diccionario de americanismos ya tiene 100.000 palabras|data=|acessodata=2016-10-04|obra=edant.clarin.com|publicado=|ultimo=|primeiro=|lingua=es}}</ref> também chamado de '''chori''', é um tipo de alimento que consiste em duas fatias de [[pão]], entre as quais é colocada um [[chouriço]], geralmente temperado com ''[[chimichurri]]'' ou ''[[salsa criolla]]''. | | | | | | Os ''choripanes'', originários da [[Argentina]],<ref>{{Citar web|url=http://www.nuestro.cl/chilecronico/completo_choripan1.htm|titulo=Nuestro.cl / El completo y el choripán|acessodata=2016-10-04|obra=www.nuestro.cl}}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.eldiario24.com/nota.php?id=200656|título= La historia del asado argentino |consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= El Diario 24|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/41736.htm?envoi=1¬e=2|título= Els argentins residents a Sant Cugat recorden les tradicions del seu poble|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= catalão|obra= Cugat diari|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref name=":0">{{citar web|url=http://www.lanacion.com.ar/192315-choripanes-para-todos|titulo=Choripanes para todos - 18.02.2000 - LA NACION|data=18/02/2000|acessodata=03/10/2016|obra=|publicado=La nación|ultimo=Rodriguez|primeiro=Alejandra|lingua=castelhano}}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1107409|título= El choripán hace furor entre los israelíes|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= La Nación|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= 2009|mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.losandes.com.ar/includes/modulos/imprimir.asp?id=412421&tipo=noticia|título= Un invento argentino hace furor en Tel Aviv|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= Los Andes|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano=2009 |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref> país que são muito populares,<ref name=":0" /><ref name="pasión de multitudes">{{citar web|url=http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2009/10/10/_-02014883.htm|titulo=|data=|acessodata=2016-10-03|obra=Revista Ñ|publicado=|ultimo=|primeiro=|ano=2009-10-10|título=Choripán, pasión de multitudes|autor=Ana María Shua}}</ref> são habitualmente consumidos ao [[assado]]s ou como uma [[Fast-food|refeição rápida]]. | | Os ''choripanes'', originários da [[Argentina]],<ref>{{Citar web|url=http://www.nuestro.cl/chilecronico/completo_choripan1.htm|titulo=Nuestro.cl / El completo y el choripán|acessodata=2016-10-04|obra=www.nuestro.cl}}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.eldiario24.com/nota.php?id=200656|título= La historia del asado argentino |consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= El Diario 24|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/41736.htm?envoi=1¬e=2|título= Els argentins residents a Sant Cugat recorden les tradicions del seu poble|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= catalão|obra= Cugat diari|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref name=":0">{{citar web|url=http://www.lanacion.com.ar/192315-choripanes-para-todos|titulo=Choripanes para todos - 18.02.2000 - LA NACION|data=18/02/2000|acessodata=03/10/2016|obra=|publicado=La nación|ultimo=Rodriguez|primeiro=Alejandra|lingua=castelhano}}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1107409|título= El choripán hace furor entre los israelíes|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= La Nación|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano= 2009|mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref><ref>{{citar web |url= http://www.losandes.com.ar/includes/modulos/imprimir.asp?id=412421&tipo=noticia|título= Un invento argentino hace furor en Tel Aviv|consulta= |autor= |cognom= |nom= |autorenllaç= |coautors= |format= |lingua= castelhano |obra= Los Andes|pàgines= |lloc= |editor= |data= |ano=2009 |mes= |arxiuurl= |arxiudata= |doi= |citació= }}</ref> país que são muito populares,<ref name=":0" /><ref name="pasión de multitudes">{{citar web|url=http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2009/10/10/_-02014883.htm|titulo=|data=|acessodata=2016-10-03|obra=Revista Ñ|publicado=|ultimo=|primeiro=|ano=2009-10-10|título=Choripán, pasión de multitudes|autor=Ana María Shua}}</ref> são habitualmente consumidos ao [[assado]]s ou como uma [[Fast-food|refeição rápida]]. | |
USS LST-1028 Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT Inserção de ligação interna. ← ver edição anterior | Revisão das 20h21min de 20 de março de 2017 | Linha 29: | Linha 29: | | }} | | }} | | | | | − | O '''USS LST-1028''' foi um navio de guerra [[Estados Unidos|norte-americano]] da classe [[Landing Ship Tank|LST]] que operou durante a [[Segunda Guerra Mundial]].<ref>{{Citar web |url = http://uboat.net/allies/warships/ship/12088.html |titulo = Uboat.net |obra = USS LST-1028 |acessodata= 30 de novembro de 2009 |lingua = inglês}}</ref><ref>{{Citar web |url = http://www.navsource.org/archives/10/16/16idx.htm |titulo = NavSource |obra = USS LST-1028 |acessodata= 30 de novembro de 2009 |lingua = inglês}}</ref> | + | O '''USS LST-1028''' foi um [[navio de guerra]] [[Estados Unidos|norte-americano]] da classe [[Landing Ship Tank|LST]] que operou durante a [[Segunda Guerra Mundial]].<ref>{{Citar web |url = http://uboat.net/allies/warships/ship/12088.html |titulo = Uboat.net |obra = USS LST-1028 |acessodata= 30 de novembro de 2009 |lingua = inglês}}</ref><ref>{{Citar web |url = http://www.navsource.org/archives/10/16/16idx.htm |titulo = NavSource |obra = USS LST-1028 |acessodata= 30 de novembro de 2009 |lingua = inglês}}</ref> | | | | | | <!-- | | <!-- | |
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1974 Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT |
Rodrigo De Paul Posted: 20 Mar 2017 01:21 PM PDT atualização ← ver edição anterior | Revisão das 20h21min de 20 de março de 2017 | Linha 29: | Linha 29: | | |ntupdate = | | |ntupdate = | | }} | | }} | − | '''Rodrigo Javier De Paul''' ([[Sarandí (Buenos Aires)|Sarandí]], [[24 de maio]] de [[1994]]) é um futebolista argentino que atua como meia, e é uma revelação do futebol argentino.<ref>{{citar web|URL=http://br.soccerway.com/players/rodrigo-javier-de-paul/248912/|título=Perfil de Rodrigo De Paul|autor=|data=|publicado=|acessodata=14 de julho de 2015}}</ref> Atualmente, joga pelo clube argentino [[Valencia Club de Fútbol|Racing de Avellaneda.]] | + | '''Rodrigo Javier De Paul''' ([[Sarandí (Buenos Aires)|Sarandí]], [[24 de maio]] de [[1994]]) é um futebolista argentino que atua como meia, e é uma revelação do futebol argentino.<ref>{{citar web|URL=http://br.soccerway.com/players/rodrigo-javier-de-paul/248912/|título=Perfil de Rodrigo De Paul|autor=|data=|publicado=|acessodata=14 de julho de 2015}}</ref> Atualmente, joga pela [[Udinese]]. | | | | | | == Carreira == | | == Carreira == | Linha 45: | Linha 45: | | {{Elenco Udinese Calcio}} | | {{Elenco Udinese Calcio}} | | {{Portal3|Futebol|Argentina}} | | {{Portal3|Futebol|Argentina}} | − | {{Esboço-futebolistaarg}} | | | | | | | {{DEFAULTSORT:De Paul, Rodrigo}} | | {{DEFAULTSORT:De Paul, Rodrigo}} | |
Olympia (casa de espetáculos) Posted: 20 Mar 2017 01:20 PM PDT ← ver edição anterior | Revisão das 20h20min de 20 de março de 2017 | Linha 197: | Linha 197: | | | [[Lulu Santos]] || 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de agosto de 1988<br>12 de novembro de 1995 || | | | [[Lulu Santos]] || 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de agosto de 1988<br>12 de novembro de 1995 || | | |- | | |- | − | | [[Os Paralamas do Sucesso]] || 21 e 22 de outubro de 1988<br>16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 1989<br>17 e 18 de março de 1990<br>21 e 22 de julho de 1990<br>14 de novembro de 2004 || | + | | [[Os Paralamas do Sucesso]] || 21 e 22 de outubro de 1988<br>16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 1989<br>17 e 18 de março de 1990<br>21 e 22 de julho de 1990<br>14 de novembro de 2004 ||.<br>.<br>.<br>.<br>Gravação de DVD | | |- | | |- | | | [[Raul Seixas]] e [[Marcelo Nova]] || 02, 03 e 04 de junho de 1989 || | | | [[Raul Seixas]] e [[Marcelo Nova]] || 02, 03 e 04 de junho de 1989 || | Linha 241: | Linha 241: | | | [[Skank]] || 27 de março de 2004 || | | | [[Skank]] || 27 de março de 2004 || | | |- | | |- | − | | [[Roupa Nova]] || 23 e 24 de abril de 2004 || | + | | [[Roupa Nova]] || 23 e 24 de abril de 2004 ||Gravação de DVD | | |- | | |- | | | [[Bruno e Marrone]] || 7 de maio de 2004<br>02 de outubro de 2005 ||Gravação de DVD<br>. | | | [[Bruno e Marrone]] || 7 de maio de 2004<br>02 de outubro de 2005 ||Gravação de DVD<br>. | |
