Usuário:Marcos Elias de Oliveira Júnior/Testes Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST |
Usuário(a):193.236.41.241 Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST Darwinius modificou parâmetros de bloqueio de 193.236.41.241 com expiração a 16h18min de 29 de novembro de 2017 (apenas usuários anónimos, criação de contas desabilitada, envio de e-mails bloqueado, impossibilitado de editar a própria página de discussão) IP com longo histórico de vandalismos: Rede escolar |
Predefinição:UniCEUB/BRB/Brasília Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 33: | Linha 33: | | | | | | |group8=<center><span style="color:#FFFFFF;">Títulos Metropolitanos</span></center> | | |group8=<center><span style="color:#FFFFFF;">Títulos Metropolitanos</span></center> | − | |list8=<span style="font-size: 100%; line-height: 120%;">2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • [[Brasília Basquete - Braba de 2013|2013]] • [[Brasília Basquete - Braba de 2014|2014]] • 2015</span> | + | |list8=<span style="font-size: 100%; line-height: 120%;">2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2015 • 2016</span> | | | | | | |group9=<center><span style="color:#FFFFFF;">Títulos Amistosos</span></center> | | |group9=<center><span style="color:#FFFFFF;">Títulos Amistosos</span></center> | |
Taco Bell Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST Novos campos no artigo ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 51: | Linha 51: | | | | | | Além do taco, o cardápio inclui outras iguarias mexicanas tais como: [[Nacho]] (aperitivo de milho frito temperado), [[Guacamole]] (molho de abacate com tomate, acompanhado por Nachos), [[Chili]] (feijão encarnado com carne moída apimentada) e [[Burrito]] ([[panqueca]] de milho, recheada com Chili). Também vende, nos acompanhamentos, batidos, refrigerantes, sucos e sobremesas. Oferece refeições para viagem e sistema de ''drive-thru''. | | Além do taco, o cardápio inclui outras iguarias mexicanas tais como: [[Nacho]] (aperitivo de milho frito temperado), [[Guacamole]] (molho de abacate com tomate, acompanhado por Nachos), [[Chili]] (feijão encarnado com carne moída apimentada) e [[Burrito]] ([[panqueca]] de milho, recheada com Chili). Também vende, nos acompanhamentos, batidos, refrigerantes, sucos e sobremesas. Oferece refeições para viagem e sistema de ''drive-thru''. | | + | | | + | == No Brasil == | | + | Em 2016, o empresário [[Carlos Wizard Martins]], fundador da rede de escolas [[Wizard (escola de idiomas)|Wizard]], dono da rede [[Mundo Verde]] e das marcas de artigos esportivos [[Topper]] e [[Rainha]] anunciou que adquiriu os direitos para aberturas de restaurantes Taco Bell no [[Brasil]] por meio da sua holding familiar Sforza<ref name="EpocaN1">{{cite web|url= http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/06/rede-taco-bell-chega-ao-brasil-em-setembro-como-nova-aposta-de-carlos-wizard.html|title=Nova aposta de Carlos Wizard, Rede Taco Bell chega ao Brasil em setembro|publisher=Época Negócios|accessdate =2017-17-01}}</ref>. A primeira loja foi aberta em Setembro do mesmo ano em [[São Paulo (cidade)|São Paulo]] e ao fim de 2016 a rede contava com 5 restaurantes na cidade<ref name="G1Pr">{{cite web|url= http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/09/taco-bell-abre-sua-primeira-loja-no-brasil.html|title=Taco Bell abre sua primeira loja no Brasil|publisher=G1|accessdate =2017-17-01}}</ref>. | | | | | | == Ver também == | | == Ver também == | |
Wikipédia:Sabia que/Arquivo/Recentes Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST + ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 1: | Linha 1: | | <!-- ATENÇÃO: Para não atrapalhar o layout da página "Wikipédia:Sabia que" (onde este arquivo é transcluído), mantenha o nome do mês atual escondido. As notas novas ficam acima das mais antigas.--> | | <!-- ATENÇÃO: Para não atrapalhar o layout da página "Wikipédia:Sabia que" (onde este arquivo é transcluído), mantenha o nome do mês atual escondido. As notas novas ficam acima das mais antigas.--> | | + | | | + | ==== Janeiro ==== | | + | * … com um [[raio (geometria)|raio]] equivalente a {{fmtn|1708}} [[sol|sóis]], '''[[UY Scuti]]''' é a maior [[estrela]] já [[Universo observável|observada]]? | | | | | | ==== Dezembro ==== | | ==== Dezembro ==== | |
Wikipédia:Pedidos/Desproteção Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 89: | Linha 89: | | }} | | }} | | | | | − | == página == | + | == Teori Zavascki == | − | <!--{{Respondido|feito/negado/desnecessário|texto= -->
| + | {{Respondido|negado|texto= | | | | | − | {{página|página}} | + | {{página|Teori Zavascki}} | | + | Srs.editores peço a gentileza de desproteção pois está sendo noticiado o acidente aéreo no qual o ministro do STF sofreu no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro Grato [[Usuário(a):Joluoliveira|Joluoliveira]] ([[Usuário(a) Discussão:Joluoliveira|discussão]]) 19h54min de 19 de janeiro de 2017 (UTC) | | + | :[[Imagem:X mark.svg|15px|link=|alt=]] '''Negado'''. Respondido abaixo. [[Usuário:EVinente|<span style="font-size:small;color:blue;font-family:Tahoma;">Edilson Vinente</span>]]<sup>[[Usuário Discussão:EVinente|fale comigo]]</sup> 20h42min de 19 de janeiro de 2017 (UTC)}} | | | | | − | Razão [[Usuário(a):Joluoliveira|Joluoliveira]] ([[Usuário(a) Discussão:Joluoliveira|discussão]]) 19h54min de 19 de janeiro de 2017 (UTC) | | − | <!--:{{subst:Feito/Negado/Desnecessário}} ~~~~}}--> | | − | | | − | | | − | Teori Zavascki Srs.editores peço a gentileza de desproteção pois está sendo noticiado o acidente aéreo no qual o ministro do STF sofreu no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro Grato | | | == Teori Zavascki == | | == Teori Zavascki == | | {{Respondido|negado|texto= | | {{Respondido|negado|texto= | |
Usuário(a) Discussão:193.236.41.241 Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST + IP partilhado - Rede escolar ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 1: | Linha 1: | − | {{Vandalismo repetido}} | + | {{contumaz}} | − | | + | {{IP partilhado|[[Fundação para a Ciência e a Tecnologia]]}} | − | | | | | | | | == Sua edição em [[Desenho assistido por computador]] foi revertida== | | == Sua edição em [[Desenho assistido por computador]] foi revertida== | |
Amargosa Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST Atualização ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 92: | Linha 92: | | | | | | | | | − | ; Comércio e Serviços
| + | Comércio e Serviços | | + | | | '''Shopping''': | | '''Shopping''': | | [[File:Shopping Valle.jpg|thumb|Primeiro Shopping da Cidade, esta em construção desde 2012, a inauguração estava prevista para 2014, mas a obra sofreu atrasos.]] | | [[File:Shopping Valle.jpg|thumb|Primeiro Shopping da Cidade, esta em construção desde 2012, a inauguração estava prevista para 2014, mas a obra sofreu atrasos.]] | Linha 101: | Linha 101: | | | | | | == Comercio em Geral: == | | == Comercio em Geral: == | − | ; ''O comércio da cidade e condizente com seu tamanho a lojas de construção(Casa São Luiz,Comercial Chico Rico,Casa da Construção,Rio Branco) entres outras, Supermercados(Feirão Atacadão, Super Smart, Todo Dia) Papelarias(Magazine Unilar,Trevo Bazar,GGA) Lojas de sapatos(A Boneca, Passo Forte, Leve Calçados) a cidade conta ainda com lojas da Rede Insinuante e Guaibim.'' | | | ; | | ; | | ; | | ; | − | ; Indústrias
| + | | | + | == Indústrias == | | As indústrias, em sua maioria, são de pequeno porte, com a produção consumida no município e em outros circunvizinhos. São quatro as micro-usinas de leite em funcionamento e duas torrefações de café. As casas de farinha e olarias são de caráter artesanal, existindo mais de trinta casas no município. | | As indústrias, em sua maioria, são de pequeno porte, com a produção consumida no município e em outros circunvizinhos. São quatro as micro-usinas de leite em funcionamento e duas torrefações de café. As casas de farinha e olarias são de caráter artesanal, existindo mais de trinta casas no município. | | '''Daiby''' [[File:Fabrica de Calçados Daiby.jpg|thumb|Já foi a maior empregadora privada da cidade. já chegou a ter mais de 600 funcionários.]]Implantada no ano de 1998, a fábrica de calçados era considerada uma das maiores empregadoras do município com mais de 500 empregos diretos, produzia cerca de 2.400 pares de sapatos por dia. | | '''Daiby''' [[File:Fabrica de Calçados Daiby.jpg|thumb|Já foi a maior empregadora privada da cidade. já chegou a ter mais de 600 funcionários.]]Implantada no ano de 1998, a fábrica de calçados era considerada uma das maiores empregadoras do município com mais de 500 empregos diretos, produzia cerca de 2.400 pares de sapatos por dia. | |
Instituto Hoffman Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 8: | Linha 8: | | * São Paulo - [[Centro Hoffman]] | | * São Paulo - [[Centro Hoffman]] | | * Rio de Janeiro | | * Rio de Janeiro | − | * Belo Horizonte | + | * Belo Horizonte/Nordeste [[ Processo Hoffman - Instituto Hoffman Brasil]]-http://www.processohoffmanbrasil.com.br/ | | * Porto Alegre - [[Instituto Hoffman de Porto Alegre]] - www.processohoffman.com | | * Porto Alegre - [[Instituto Hoffman de Porto Alegre]] - www.processohoffman.com | | | | | |
Usuário(a):193.236.57.145 Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST Darwinius modificou parâmetros de bloqueio de 193.236.57.145 com expiração a 17h23min de 29 de novembro de 2017 (apenas usuários anónimos, criação de contas desabilitada, envio de e-mails bloqueado, impossibilitado de editar a própria página de discussão) IP com longo histórico de vandalismos: Rede escolar |
Usuário(a):Victor tiradentes Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST |
Boa Esporte Clube Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 153: | Linha 153: | | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size:95%;" | | {|class="wikitable" style="text-align:left; font-size:95%;" | | |- | | |- | − | |width=10px bgcolor="#ddd"| ||Participações em 2017 | + | |width=10px bgcolor="#ddd"| ||Participações em 2018 | | |} | | |} | | | | | Linha 168: | Linha 168: | | | rowspan="2"|{{BR-MGb}}|| [[Campeonato Mineiro de Futebol|Campeonato Mineiro]] || '''11''' || align="left"|3º colocado ([[Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo I|2009]]) || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2005 - Módulo I|2005]] || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2016 - Módulo I|2016]] || bgcolor=#EFEFEF| || '''2''' | | | rowspan="2"|{{BR-MGb}}|| [[Campeonato Mineiro de Futebol|Campeonato Mineiro]] || '''11''' || align="left"|3º colocado ([[Campeonato Mineiro de Futebol de 2009 - Módulo I|2009]]) || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2005 - Módulo I|2005]] || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2016 - Módulo I|2016]] || bgcolor=#EFEFEF| || '''2''' | | |- align="center" | | |- align="center" | − | | [[Campeonato Mineiro de Futebol Módulo II|Módulo II]] || bgcolor="#ddd"|'''8''' || align="left"|'''Campeão''' ([[Campeonato Mineiro de Futebol de 2004 do Módulo II|2004]] e [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2011 - Módulo II|2011]]) || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo II|1999]] || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2017 - Módulo II|2017]] || '''2''' || '''–''' | + | | [[Campeonato Mineiro de Futebol Módulo II|Módulo II]] || bgcolor="#ddd"|'''8''' || align="left"|'''Campeão''' ([[Campeonato Mineiro de Futebol de 2004 do Módulo II|2004]] e [[Campeonato Mineiro de Futebol de 2011 - Módulo II|2011]]) || [[Campeonato Mineiro de Futebol de 1999 - Módulo II|1999]] || 2018 || '''2''' || '''–''' | | |- align="center" | | |- align="center" | − | | rowspan="3"|{{BRAb}}|| [[Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B|Série B]] || bgcolor="#ddd"|'''6''' || align="left"|6º colocado ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014 - Série B|2014]]) || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011 - Série B|2011]] || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 - Série B|2017]] || '''–''' || '''1''' | + | | rowspan="3"|{{BRAb}}|| [[Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B|Série B]] || bgcolor="#ddd"|'''6''' || align="left"|6º colocado ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014 - Série B|2014]]) || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011 - Série B|2011]] || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 - Série B|2017]] || '''–''' || '''2''' | | |- align="center" | | |- align="center" | − | | [[Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C|Série C]] || '''7''' || align="left"|'''Campeão''' ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 - Série C|2016]]) || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2003 - Série C|2003]] || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 - Série C|2016]] || '''2''' || '''–''' | + | | [[Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C|Série C]] || '''8''' || align="left"|'''Campeão''' ([[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 - Série C|2016]]) || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2003 - Série C|2003]] || [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 - Série C|2018]] || '''2''' || '''–''' | | |- align="center" | | |- align="center" | − | | [[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]] || bgcolor="#ddd"|'''5''' || align="left"|1ª fase (4 vezes) || [[Copa do Brasil de Futebol de 2008|2008]] || [[Copa do Brasil de Futebol de 2017|2017]] || colspan=2 bgcolor=#EFEFEF| | + | | [[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]] || bgcolor="#ddd"|'''5''' || align="left"|1ª fase (5 vezes) || [[Copa do Brasil de Futebol de 2008|2008]] || [[Copa do Brasil de Futebol de 2017|2017]] || colspan=2 bgcolor=#EFEFEF| | | |} | | |} | | | | | |
Os Cavaleiros do Zodíaco Posted: 19 Jan 2017 12:42 PM PST Desfeita a edição 47670502 de Darunia02 ← ver edição anterior | Revisão das 20h42min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 12: | Linha 12: | | |nome_jp = 聖闘士星矢 | | |nome_jp = 聖闘士星矢 | | |nome_jp_trad = Seinto Seiya | | |nome_jp_trad = Seinto Seiya | − | |genero = [[Aventura (gênero de histórias em quadrinhos)|Aventura]] {{DJCTQ - 14}} | + | |genero = [[Ação]], [[Aventura (gênero de histórias em quadrinhos)|Aventura]], [[Drama]], [[Fantasia (gênero)|Fantasia]] <br/>{{DJCTQ - 14}} | | }} | | }} | | {{Info/Animangá/Mangá | | {{Info/Animangá/Mangá | Linha 410: | Linha 410: | | [[Categoria:Light novels]] | | [[Categoria:Light novels]] | | [[Categoria:OVA]] | | [[Categoria:OVA]] | − | [[Categoria:Animes de aventura]] | + | [[Categoria:Animes de fantasia]] | | [[Categoria:Cavaleiros do Zodíaco| ]] | | [[Categoria:Cavaleiros do Zodíaco| ]] | | [[Categoria:Programas da Rede Manchete]] | | [[Categoria:Programas da Rede Manchete]] | |
Microscópio óptico Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h41min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 5: | Linha 5: | | Alternativas à microscopia ótica que não usam a luz visível incluem a microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. | | Alternativas à microscopia ótica que não usam a luz visível incluem a microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. | | | | | − | == Configurações ópticas == | + | == Configuraçwões ópticas == | | [[Ficheiro:Microscope simple diagram.png|miniaturadaimagem|Diagrama do microscópio simples|352x352px]] | | [[Ficheiro:Microscope simple diagram.png|miniaturadaimagem|Diagrama do microscópio simples|352x352px]] | | Há duas configurações básicas do microscópio ótico convencional: o microscópio simples e o microscópio composto. A grande maioria dos modernos microscópios de pesquisa são microscópios compostos, enquanto alguns microscópios digitais comerciais mais baratos são simples microscópios de lente única. | | Há duas configurações básicas do microscópio ótico convencional: o microscópio simples e o microscópio composto. A grande maioria dos modernos microscópios de pesquisa são microscópios compostos, enquanto alguns microscópios digitais comerciais mais baratos são simples microscópios de lente única. | Linha 13: | Linha 13: | | [[Ficheiro:Microscope compound diagram.png|miniaturadaimagem|Diagrama do microscópio composto|left|352x352px]] | | [[Ficheiro:Microscope compound diagram.png|miniaturadaimagem|Diagrama do microscópio composto|left|352x352px]] | | Um microscópio composto é um microscópio que utiliza uma lente perto do objeto que está sendo visto para coletar a luz (chamado de lente objetiva) que se concentra uma imagem real do objeto no interior do microscópio (imagem 1). Aquela imagem é então aumentada por uma segunda lente ou um grupo de lentes (chamado ocular) que dá ao observador uma imagem virtual ampliada invertida do objeto (imagem 2). <ref>http://books.google.com.br/books?id=Y6-sE4gUX-QC&pg=PA6&dq=microscope+simple+compound+virtual&hl=en&sa=X&ei=YbtvUrO7F5fi4AO-soCYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=microscope%20simple%20compound%20virtual&f=false</ref> A utilização de um microscópio composto permite tanto maior ampliação, redução da aberração cromática e lentes objetivas intercambiáveis para ajustar a ampliação. Um microscópio composto também faz ajustes de iluminação mais avançadas, tais como contraste possível de fase. Ele é muito utilizado para ampliar imagens que não são vistas a olho nu.<ref>GASPAR,Alberto – Física, volume único – 1. ed. – São Paulo : Ática, 2005</ref><nowiki/> | | Um microscópio composto é um microscópio que utiliza uma lente perto do objeto que está sendo visto para coletar a luz (chamado de lente objetiva) que se concentra uma imagem real do objeto no interior do microscópio (imagem 1). Aquela imagem é então aumentada por uma segunda lente ou um grupo de lentes (chamado ocular) que dá ao observador uma imagem virtual ampliada invertida do objeto (imagem 2). <ref>http://books.google.com.br/books?id=Y6-sE4gUX-QC&pg=PA6&dq=microscope+simple+compound+virtual&hl=en&sa=X&ei=YbtvUrO7F5fi4AO-soCYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=microscope%20simple%20compound%20virtual&f=false</ref> A utilização de um microscópio composto permite tanto maior ampliação, redução da aberração cromática e lentes objetivas intercambiáveis para ajustar a ampliação. Um microscópio composto também faz ajustes de iluminação mais avançadas, tais como contraste possível de fase. Ele é muito utilizado para ampliar imagens que não são vistas a olho nu.<ref>GASPAR,Alberto – Física, volume único – 1. ed. – São Paulo : Ática, 2005</ref><nowiki/> | | + | | | == História<ref>http://www.history-of-the-microscope.org/</ref> == | | == História<ref>http://www.history-of-the-microscope.org/</ref> == | | [[Ficheiro:Microscope1751.jpg|miniaturadaimagem|Microscópio de 1751]] | | [[Ficheiro:Microscope1751.jpg|miniaturadaimagem|Microscópio de 1751]] | |
Usuário(a) Discussão:193.236.57.145 Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST + IP partilhado - Rede escolar ← ver edição anterior | Revisão das 20h41min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 1: | Linha 1: | | + | {{contumaz}} | | + | {{IP partilhado|[[Fundação para a Ciência e a Tecnologia]]}} | | + | | | ==Edição em [[:Tabaco]]== | | ==Edição em [[:Tabaco]]== | | [[File:Information.svg|20px]] Caro(a) editor(a), bem-vindo(a) à Wikipédia. Encontramos problemas na <span class="plainlinks">[http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabaco&diff=41905959 edição que fez]</span> na página [[:Tabaco]]. A edição teve de ser revertida por não ser adequada para a Wikipédia. Se quiser experimentar a funcionalidade de edição pode fazê-lo à vontade na [[WP:PT|página de testes da Wikipédia]]. Recomenda-se a leitura das páginas [[WP:Introdução|Breve introdução sobre a Wikipédia]], [[WP:OQWNE|O que a Wikipédia não é]] e [[Ajuda:Erros comuns na Wikipédia|Erros comuns na Wikipédia]]. Obrigado pela compreensão. <!-- Substituído da Predefinição:Huggle/warn-1 --> <span style="border:1px solid #0072BC;padding:1px;">[[User:Holdfz|<span style="color:#0072BC;padding-left:2px;">Holdfz </span>]] <small>([[User talk:Holdfz|d]])</small></span> 11h44min de 14 de abril de 2015 (UTC) | | [[File:Information.svg|20px]] Caro(a) editor(a), bem-vindo(a) à Wikipédia. Encontramos problemas na <span class="plainlinks">[http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabaco&diff=41905959 edição que fez]</span> na página [[:Tabaco]]. A edição teve de ser revertida por não ser adequada para a Wikipédia. Se quiser experimentar a funcionalidade de edição pode fazê-lo à vontade na [[WP:PT|página de testes da Wikipédia]]. Recomenda-se a leitura das páginas [[WP:Introdução|Breve introdução sobre a Wikipédia]], [[WP:OQWNE|O que a Wikipédia não é]] e [[Ajuda:Erros comuns na Wikipédia|Erros comuns na Wikipédia]]. Obrigado pela compreensão. <!-- Substituído da Predefinição:Huggle/warn-1 --> <span style="border:1px solid #0072BC;padding:1px;">[[User:Holdfz|<span style="color:#0072BC;padding-left:2px;">Holdfz </span>]] <small>([[User talk:Holdfz|d]])</small></span> 11h44min de 14 de abril de 2015 (UTC) | |
Claudia Gadelha Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h41min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 27: | Linha 27: | | |anos_ativo = 2008-''presente'' | | |anos_ativo = 2008-''presente'' | | | | | − | |ammtotal = 15 | + | |ammtotal = 16 | − | |ammvitórias = 13 | + | |ammvitórias = 14 | | |ammvitóriasko = 2 | | |ammvitóriasko = 2 | | |ammfinvitórias = 6 | | |ammfinvitórias = 6 | − | |ammdecvitórias = 5 | + | |ammdecvitórias = 6 | | |ammdesqvitórias = | | |ammdesqvitórias = | | |ammderrotas = 2 | | |ammderrotas = 2 | |
Usuário(a):Thales guaracy Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST |
Fellipe Bastos Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h41min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 3: | Linha 3: | | | imagem = | | | imagem = | | | nomecompleto = Fellipe Ramos Ignez Bastos | | | nomecompleto = Fellipe Ramos Ignez Bastos | − | | apelido =''Yaya Touré de Itaquera'',Peixonauta | + | | apelido =Yaya Touré de Itaquera,Peixonauta | | | datadenascimento = {{dni|1|2|1990|lang=br}} | | | datadenascimento = {{dni|1|2|1990|lang=br}} | | | cidadenatal = [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] ([[Rio de Janeiro|RJ]]) | | | cidadenatal = [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] ([[Rio de Janeiro|RJ]]) | |
GACC Bowl 2016 Posted: 19 Jan 2017 12:41 PM PST |
Discussão:Fofocando Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST |
Fofocando Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST |
Wikipédia:Pedidos/Desproteção Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h40min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 100: | Linha 100: | | Teori Zavascki Srs.editores peço a gentileza de desproteção pois está sendo noticiado o acidente aéreo no qual o ministro do STF sofreu no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro Grato | | Teori Zavascki Srs.editores peço a gentileza de desproteção pois está sendo noticiado o acidente aéreo no qual o ministro do STF sofreu no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro Grato | | == Teori Zavascki == | | == Teori Zavascki == | − | <!--{{Respondido|feito/negado/desnecessário|texto= -->
| + | {{Respondido|negado|texto= | | | | | | {{página|Teori Zavascki}} | | {{página|Teori Zavascki}} | | | | | | Desnecessária a proteção apenas para autorrevisores, autoconfirmados já era suficiente! [[Usuário:Gabriel0Augusto|Gabriel Augusto]] ([[Usuário Discussão:Gabriel0Augusto|discussão]]) 20h38min de 19 de janeiro de 2017 (UTC) | | Desnecessária a proteção apenas para autorrevisores, autoconfirmados já era suficiente! [[Usuário:Gabriel0Augusto|Gabriel Augusto]] ([[Usuário Discussão:Gabriel0Augusto|discussão]]) 20h38min de 19 de janeiro de 2017 (UTC) | − | <!--:{{subst:Feito/Negado/Desnecessário}} ~~~~}}--> | + | :[[Imagem:X mark.svg|15px|link=|alt=]] '''Negado'''. O conteúdo referente ao acidente está sendo adicionado, e a proteção fora feita devido à alta visibilidade do acontecimento e início de corrupção do histórico. Espere a proteção acabar daqui a 3 dias. [[Usuário:EVinente|<span style="font-size:small;color:blue;font-family:Tahoma;">Edilson Vinente</span>]]<sup>[[Usuário Discussão:EVinente|fale comigo]]</sup> 20h40min de 19 de janeiro de 2017 (UTC)}} | |
Lista de episódios de O Incrível Mundo de Gumball Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h40min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 2 106: | Linha 2 106: | | | RTítuloAlter = | | | RTítuloAlter = | | | Escrito = Ben Bocquelet, Joe Parham, Nathan Auerbach, Daniel Berg, Guillaume Cassuto e Tobi Wilson | | | Escrito = Ben Bocquelet, Joe Parham, Nathan Auerbach, Daniel Berg, Guillaume Cassuto e Tobi Wilson | − | | DataTransmissãoOriginal = {{EUAb}} {{Data de início|2016|10|27}}<br />{{FRAb}} {{Data de início|2016|5|15}}<br />{{CANb}} {{Data de início|2016|8|9}}<br />{{BRAb}} {{Data de início|2017|2|13}}<br />{{PORb}} {{Data de início|2017|10|22}} | + | | DataTransmissãoOriginal = {{EUAb}} {{Data de início|2016|10|27}}<br />{{FRAb}} {{Data de início|2016|5|15}}<br />{{CANb}} {{Data de início|2016|8|9}}<br />{{BRAb}} {{Data de início|2017|10|31}}<br />{{PORb}} {{Data de início|2017|10|22}} | | | CódigoProd = GB436 | | | CódigoProd = GB436 | | | Audiência = 1.14<ref>http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-thursday-cable-originals-network-finals-10-27-2016.html</ref> | | | Audiência = 1.14<ref>http://www.showbuzzdaily.com/articles/showbuzzdailys-top-150-thursday-cable-originals-network-finals-10-27-2016.html</ref> | |
America Football Club (Rio de Janeiro) Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h40min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 182: | Linha 182: | | ! align="center" rowspan="1" | [[Ficheiro:CBF - Taça Brasil.svg|25px]] | | ! align="center" rowspan="1" | [[Ficheiro:CBF - Taça Brasil.svg|25px]] | | ! align="center" rowspan="1" | '''[[Taça Brasil - Zona Sul]] ''' | | ! align="center" rowspan="1" | '''[[Taça Brasil - Zona Sul]] ''' | − | ! rowspan="1" | '''1''' | + | ! rowspan="1" | '''2''' | − | | rowspan="1" | [[1961]] | + | | rowspan="1" | [[1961]] e 2025 | | |- align="center" bgcolor="#cccccc" | | |- align="center" bgcolor="#cccccc" | | ! colspan="4" style="background: red;" |<span style="color:white;"> '''Estaduais/torneios'''</span> | | ! colspan="4" style="background: red;" |<span style="color:white;"> '''Estaduais/torneios'''</span> | |
America Football Club (Rio de Janeiro) Posted: 19 Jan 2017 12:40 PM PST ← ver edição anterior | Revisão das 20h40min de 19 de janeiro de 2017 | Linha 100: | Linha 100: | | === Hino === | | === Hino === | | | | | − | Em [[1915]] foi composto o primeiro hino do America por Freire Júnior, com letra de Luiz França; em [[1922]] foi criada a segunda versão por Freire Júnior, até se chegar a versão criada pelo compositor americano Lamartine Babo, em [[1947]]:<ref>[Livro Os Hinos do Futebol Carioca: de Coelho Netto a Lamartine Babo, por Bruno Castro ([[2012]])</ref> | + | Em [[1915]] foi composto o primeiro hino do America por Freire Júnior, com letra de Luiz França; em [[1922]] foi criada a segunda versão por Freire Júnior, até se chegar a versão criada pelo compositor americano Lamartine Babo, em [[1947]]<ref>Livro Os Hinos do Futebol Carioca: de Coelho Netto a Lamartine Babo, por Bruno Castro ([[2012]]).</ref>: | | | | | | '''Letra e Música:''' Lamartine Babo | | '''Letra e Música:''' Lamartine Babo | |
